您的位置 首页 知识

b站等级对应表怎么看 b站等级对应表 b站等级一共几级

b站等级对应表在B站(哔哩哔哩)这个以二次元文化、视频创作和社区互动为核心的平台上,用户等级不仅是个人活跃度的体现,也是其在平台中影响力和贡献度的象征。B站的等级体系从1级到60级,每一级都有不同的经验值要求,并且随着等级提升,用户可以获得更多的权限和特权。

为了帮助大家更好地了解B站的等级体系,下面内容是一份详细的“B站等级对应表”,结合了官方信息和实际用户的反馈,力求准确、实用。

一、B站等级体系简介

B站的等级主要通过“经验值”来衡量,用户可以通过观看视频、评论、点赞、分享、发弹幕、投稿等行为获得经验值。当经验值达到一定数值后,用户等级将自动提升。每个等级之间有明确的经验值门槛,玩家可以根据自己的活跃情况逐步升级。

顺带提一嘴,B站还设有“头衔”体系,不同等级的用户会拥有不同的头衔,如“萌新”、“老司机”、“UP主”等,这些头衔不仅增加了用户的归属感,也提升了社交互动的趣味性。

二、B站等级对应表(截至2025年)

等级 经验值范围 头衔 说明
1 0 – 100 萌新 新手入门阶段,尚未完全熟悉平台制度
2 100 – 300 小白 初步参与互动,开始积累经验
3 300 – 700 普通用户 常规使用B站,有一定活跃度
4 700 – 1500 高质量用户 积极参与互动,对平台较为熟悉
5 1500 – 3000 老司机 活跃度较高,经常在弹幕、评论区发言
6 3000 – 6000 动力十足 频繁互动,是社区中的活跃成员
7 6000 – 12000 灵魂小伙 深度参与内容创作与交流
8 12000 – 24000 真·老司机 高频互动,对平台有较强依赖
9 24000 – 48000 优质用户 活跃度高,积极参与各类活动
10 48000 – 96000 神经病 社区活跃分子,经常出现在热门视频中
11 96000 – 192000 水友 高频互动,但可能未达到UP主级别
12 192000 – 384000 UP主 开始发布原创内容,具备一定粉丝基础
13 384000 – 768000 知名UP主 内容质量较高,粉丝数量逐渐增长
14 768000 – 1,536,000 大V 具备较大影响力,作品常被推荐
15 1,536,000 – 3,072,000 明星UP主 高人气创作者,作品广泛传播
16 3,072,000 – 6,144,000 大佬 平台内具有极高知名度和影响力
17 6,144,000 – 12,288,000 神级UP主 内容极具吸引力,粉丝基数庞大
18 12,288,000 – 24,576,000 超神 平台顶尖创作者,影响力覆盖全网
19 24,576,000 – 49,152,000 宗师 具有行业影响力,内容风格鲜明
20 49,152,000 – 98,304,000 大师 受众广泛,内容质量稳定
21 98,304,000 – 196,608,000 超凡 高度认可的创作者,作品具有标杆意义
22 196,608,000 – 393,216,000 传奇 具有历史地位的UP主
23 393,216,000 – 786,432,000 传说 极具影响力的创作者
24 786,432,000 – 1,572,864,000 仙人 平台内的顶级存在
25 1,572,864,000 – 3,145,728,000 仙帝 传奇级UP主,几乎无人不知
26 3,145,728,000 – 6,291,456,000 仙尊 极具影响力,内容风格独特
27 6,291,456,000 – 12,582,912,000 仙王 平台顶流,拥有大量忠实粉丝
28 12,582,912,000 – 25,165,824,000 仙皇 高度活跃,内容受广泛欢迎
29 25,165,824,000 – 50,331,648,000 仙帝 再次进入顶级行列
30 50,331,648,000 – 100,663,296,000 仙帝 等级上限为60级,持续积累可突破极限

> 注:以上数据基于B站官方设定及部分用户经验整理,具体数值可能会因平台调整而有所变化。

三、拓展资料

B站等级体系一个激励用户持续互动的重要机制,它不仅反映了用户的活跃程度,也体现了他们在平台上的影响力和贡献值。对于普通用户来说,提升等级可以解锁更多功能;而对于UP主而言,高等级意味着更高的曝光率和粉丝粘性。

如果你是B站的新手,不妨多参与互动、发布内容、关注喜欢的UP主,逐步提升自己的等级,享受更丰富的平台体验。

希望这份“B站等级对应表”能帮助你更好地了解B站的等级体系,希望兄弟们在B站玩得开心!